3 Ctos de España y otras 8 medallas botín de l@s asturin@s
11 hombres y tres mujeres viajaban como expedición asturiana hasta Pamplona, a la disputa de los Nacionales de Halterofilia master 2023.
Entre una amplia representación de todas las comunidades, donde competían levantadores desde los 35 a varios que pasaban de los 75, los asturianos tuvieron una provechosa y meritoria actuación.
Sobre manera, los tres títulos logrados por:
VÍCTOR A. RODRÍGUEZ CASTILLO Oro en mas de 45 años y 89kg
CARLOS DE CIMA ARAUJO Oro en mas de 60 años y 73kg
ANA GABRIELA PITIÁN PAUNA Oro en mas de 35 años y 59 kilos
Tampoco se quedaron atrás sus compañeros que lograron 5 subcampeonatos y dos bronces mas.
Galería fotográfica Nacional Master Pamplona 2023
Estos son los resultados de los Asturianos
arrancada | dos tiempos | total | pos. | |||
IVÁN | SANTURIO DE LA UZ | M35 67 | 77 | 96 | 173 | 4º |
SAÚL | ORDIALES MEANA | M35 89 | 103 | 132 | 235 | 5º |
FCO. JAVIER | MORENO CHAMORRO | M35 89 | 96 | 117 | 213 | fc |
MIGUEL ÁNGEL | BLANCO FERNÁNDEZ | M40 96 | 110 | 145 | 255 | 2 |
VÍCTOR A. | RODRÍGUEZ CASTILLO | M45 89 | 99 | 122 | 221 | 1 |
GERMÁN | GÓMEZ GONZÁLEZ | M45 89 | 86 | 110 | 196 | 4 |
PABLO | NUÑO GARCÍA | M50 73 | 75 | 90 | 165 | 2 |
GONZALO | SUÁREZ BUITRAGO | M50 73 | 65 | 90 | 155 | 3 |
FRANCISCO DAVID | ALONSO LARIO | M55 81 | 73 | 90 | 163 | 2 |
CARLOS | DE CIMA ARAUJO | M60 73 | 60 | 80 | 140 | 1 |
J. ALBERTO | PEÓN VICTORERO | M60 73 | 57 | 71 | 128 | 2 |
ANA GABRIELA | PITIÁN PAUNA | F35 59 | 63 | 73 | 135 | 1 |
NEREA | GARCÍA GARCÍA | F40 59 | 48 | 51 | 98 | 2 |
AURORA | FERNÁNDEZ NORIEGA | F40 64 | 55 | 73 | 123 | 3 |
VIII Campeonato de España de Halterofilia Máster
Fecha y lugar: 1 y 2 de abril de 2023, Pamplona
Resultados:
Clasificación Masculina por CategoriasDescarga
Clasificación Femenina por CategoriasDescarga
Clasificación Masculina por SMF EdadesDescarga
Clasificación Femenina por SHMF EdadesDescarga
Clasificación Masculina por SMF GlobalDescarga
Clasificación Femenina por SHMF GlobalDescarga